
“海豚”系列是自主研发的观察和轻作业级别水下机器人,产品线重量在100~600kg,适合在水域广阔的环境工作,相较其他小型水下机器人,搭载能力强,受流、浪的影响小、适合海上作业应用。
应用领域
沉船打捞
海工海事
海上风电
海底勘察
产品优势
超强稳定性
4 水平 +4 垂直的推进器布局形式,实现全姿态控制
标配光纤罗盘,不受磁场干扰,漂移<0.1°/h,尤其适合复杂
海域中的精细作业
DP 功能加持:DP(Dynamic Positioning 动力定位)功能最早来自于海上作业的船只,通过各个传感器的协同作业,在水面上保持绝 对位置不变。受限于传感器规格,ROV 本身负载能 力和算法的融合能力,该功能难以在观察级 ROV 上得到应用。凭借多年研发经验,一举解决了多种问题并成功 实现了原本只能在国外水下机器人和大型水下机器人上实 现的功能,让国产小型水下机器人同样可以完成原本只能 在深海工程领域实现的智能定位
多任务载荷
开放式框架结构,水下载荷高达 12.5kg
支持精细作业
可同时搭载 2 台机械手(5 自由度 +2 自由度或 5自由度 +5 自由度)、吸附设备、钻孔取样设备等,完成取样、切割等复杂任务
技术参数
“海豚”Ⅱ | “海豚”III | |
尺 寸 | 1000mm×732mm×790mm(长×宽×高) | 1650mm×1270mm×890mm(长×宽×高) |
重 量 | 110kg(不含负载) | 400-600kg(不含负载) |
作业深度 | 0-300m(1000m 需定制) | 0-1000m |
推 进 器 | 4 水平 + 4 垂直 | 4 水平 +4 垂直 |
速 度 | 前进速度:3kt 左右速度:2.2kt | 前进速度:3.5kt 左右速度:2.8kt |
观测系统 | 分辨率:1920 x 1080@60/p 或 4K@30/p 可选 照明:4000lmx3 云台:单轴(垂直 ±90°)或双轴(垂直 ±90°,水平 ±90°)云台可选 | 分辨率:1920 x 1080@60/p 或 4K@30/p 可选 照明:4000lmx6 云台:单轴(垂直 ±90°)或双轴(垂直 ±90°,水平 ±90°)云台可选 |
额定功率 | 14kW | 20-40KW |
水下载荷 | 12.5kg | 20-50kg |
缆 轴 | 400m 电动缆轴(标配),200 手动缆轴(选配) | 1500m 恒张力电动缆轴 |
兼 容 性 | 图像声呐、机械扫描声呐、侧扫声呐、多参数水质传感器、磁探仪、多普勒计程仪(DVL)、高度计、超短基线(USBL)、惯性导航、浅地层剖面仪、机械手 | 图像声呐、机械扫描声呐,侧扫声呐、多波束三维声呐、多参数水质传感器、磁探仪、多普勒计程仪 (DVL)、高度计、超短基线(USBL)、惯性导航、浅地层剖面仪、管道跟踪设备、OV 测量系统、2功能机械手、5 功能机械手、液压作业底盘 |
自动功能 | 自动定向,自动定深,姿态自动保持,可选自动高度 | 自动定向、自动定深、姿态自动保持、可选自动 |
*以上参数可能根据配置不同而变化。